PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
配電線路接地故障查找儀設(shè)備,對于瓷瓶擊穿、避雷器擊穿等隱蔽性接地故障,查找快速,減小線路檢修人員的工作強度,省時省力,提高工作效率、供電可靠性和電力企業(yè)經(jīng)濟效益。
聯(lián)系電話:15950193992
配電線路接地故障查找儀設(shè)備
簡介
新的電網(wǎng)改造工程“三相三線"供電方式增強了配電線路的絕緣水平,提高了供電可靠性,減少了線路損耗。但也經(jīng)常發(fā)生單相接地故障,特別是在大風(fēng)、暴雨、冰雹等惡劣天氣情況下,接地故障頻繁發(fā)生,嚴(yán)重影響了電網(wǎng)的正常運行。故障發(fā)生后,由于線長范圍廣,采用傳統(tǒng)的方法進行排查,很難快速準(zhǔn)確查到故障點。
配電線路單相接地故障點巡查裝置(簡稱:巡查助手),用于6kV、10kV、20kV、35kV架空線路單相接地故障點的查找。對于瓷瓶擊穿、避雷器擊穿等隱蔽性接地故障,查找快速,減小線路檢修人員的工作強度,省時省力,提高工作效率、供電可靠性和電力企業(yè)經(jīng)濟效益。
配電線路接地故障查找儀設(shè)備
量程及精度
1.1信號源
量程 | 最大顯示 | 最高分辨率 | 測試精度 |
0~120KΩ | 120KΩ | 0.1KΩ | ±5 %+2KΩ |
1.2鉗表精度
量程 | 最大顯示 | 最高分辨率 | 測試精度 |
0.1mA~1200A(50Hz) | 1200 A | 0.1mA | ±2%±5dgt |
0.1 mA~200 mA(22Hz) | 200 mA | 0.1mA | ±2%±5dgt |
技術(shù)規(guī)格
2.1、信號源技術(shù)規(guī)格
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃ |
輸出交流檢測電流 | 0~40±2mA |
輸出交流檢測電壓 | 0~3kV |
輸出直流接地阻抗電流 | 0~36±2mA |
輸出直流接地阻抗電壓 | 0~2.7kV |
接地阻抗電流精度 | ±1.0mA |
交流檢測信號輸出精度 | ±1.0mA |
輸出功率 | 有效最大輸出功率95W |
測量范圍 | 接地電阻≤120kΩ |
檢測線路長度 | ≤100km |
接地阻抗測量 | 0~120 kΩ |
接地阻抗測量精度 | 5%±2kΩ |
信號回路開路保護時間 | ≤2S |
信號輸出回路完整性檢測保護時間 | ≤2S |
檢測信號波動告警門限 | ±2mA |
開路識別電流門限 | ≤2mA |
低電告警 | 24.5V |
欠壓斷電 | 23V |
無操作自動斷電時間 | 0.5~10Min |
顯示模式 | 點陣顯示,背光功能 |
額定工作電壓 | 25.9VDC |
工作電壓范圍 | 23-29.4V |
電池容量 | 29.4V/9AH |
電源維持時間 | 最大功率輸出>1.2小時 |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~45℃ |
裝置尺寸(mm) | L465*W345*H185 |
裝置重量 | 信號源9.65Kg |
2.2鉗表與接收器技術(shù)規(guī)格
檢測方式 | 鉗形CT,積分方式 |
傳輸方式 | 433MHz無線RF傳送,傳輸距離約30m |
LCD尺寸 | 62mm×44mm |
裝置尺寸 | 長100mm×厚35mm×高204mm |
鉗口尺寸 | Ф50mm |
測量范圍 | 0.1mA~1200A(50Hz) |
采樣頻率 | 2次/秒 |
分 辨 率 | 0.1mA |
測試精度 | ±2%±5dgt (23℃±5℃,80%RH以下) |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組,存儲過程中“MEM"符號指示, “FULL"符號閃爍顯示表示存儲已滿 |
線路電壓 | 線路帶電不超過35kV(帶絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 檢測模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD"符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR"符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
超量程溢出顯示 | “OL A"符號顯示 |
無信號指示 | 當(dāng)手抄器未收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“NO SIGNAL- - - -"符號 |
自動關(guān)機 | 若不檢測時約15分鐘后,裝置自動關(guān)機 |
電 源 | DC6V 4節(jié)7號堿性電池,無線接收:5節(jié)1.5V5號堿性電池 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于5.4V時,電池電壓低符號“ "顯示,提醒更換電池 |
裝置重量 | 鉗表和手抄器總重量2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
工作環(huán)境溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放環(huán)境溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
干 擾 | 不受433MHz同頻信號干擾 |
絕緣桿尺寸 | 伸縮式令克棒0.9米/節(jié)(4節(jié)) |
絕緣強度 | AC 40kV/rms (絕緣桿與鉗芯之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773833
地址:江蘇省揚州市寶應(yīng)縣柳堡工業(yè)園區(qū)8號